Korčekový výťah
Korčekové výťahy typu E a ES predstavujú technologickú pevnosť oceľových konštrukcií, ktoré sú určené na vertikálnu prepravu obilia, semien, granúl atď.
Korčekové výťahy sú určené pre dlhodobú prevádzku a nevyžadujú si žiadnu špeciálnu údržbu.
Korčekové výťahy sa dodávajú aj vo variantoch s nízkou rýchlosťou prepravy od 0,5 m/s na prepravu semien, granúl a iných krehkých výrobkov.
Korčekový výťah je vybavený inšpekčnými dverami a antistatickým ohybom, ktorý oddeľuje olej a konzistentné mazivo. Základ korčekového výťahu je vybavený dverami na čistenie a zariadením na napnutie pásu.
- Štandardné výťahy sú vyrobené z pozinkovanej ocele so zinkovým náterom 275 g/m2.
- Konštrukcia výťahu zabezpečuje jednoduchosť čistenia a prevádzky.
- Pohonný mechanizmus predstavuje priamy prenos s blokovacou jednotkou spätného zdvihu.
- Výťahy môžu byť vybavené aj odsávacím pripojením, samostatnou blokovacou jednotkou, regulátorom pre kryciu vrstvu pásu a regulátorom rýchlosti.
Typ | Е130 | Е180 | Е280 | Е370 | Е450 | Е740 | Е900 |
Kapacita (t/h): 0,7 t/m3 Obsah vody: 8 % | 20-40 | 40-80 | 80-160 | 160-300 | 230-340 | 340-500 | 500-650 |
Nosná hrúbka čelného plechu (mm) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Horná a spodná časť, hrúbka (mm) | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 5 |
Potrubie, hrúbka (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Korčeky: max. žiadne/m | S130/12 | S180/10.5 | S280/9 | S370/7 | S450/7 | S740/7 | 2хS450/7 |
Šírka pásu (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Výpočet výkonu
Prevodový motor:
K = kapacita (t/h)
H = výška (m)
Typ | ES181 | ES182 | ES183 |
Kapacita (t/h): 0,75 t/m3 Obsah vody: 18 % | 40 | 80 | 120 |
Nosný čelný plech, hrúbka (mm) | 4 | 4 | 4 |
Horná a spodná časť, hrúbka (mm) | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Horná a spodná časť, hrúbka (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Korčeky: max. žiadne/m | N180/8,5 | N180/8,5 | N180/8,5 |
Šírka pásu (mm) | 200 | 400 | 600 |
Výpočet výkonu
Prevodový motor:
K = kapacita (t/h)
H = výška (m)
Technické údaje
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
E130 | 190 | 190 | ø30 | ø40 | 175 | 643 | 750 | - | 750 | ø315 | 300 | 160 | 300 |
E180 | 260 | 220 | ø30 | ø50 | 280 | 770 | 1008 | - | 900 | Ø385 | 380 | 200 | 385 |
E280 | 365 | 250 | ø50 | ø70 | 350 | 954 | 1206 | - | 1200 | ø500 | 550 | 300 | 580 |
E370 | 500 | 340 | ø60 | ø100 | 420 | 1250 | 1420 | - | 1540 | ø630 | 650 | 300 | 700 |
E450 | 600 | 325 | ø60 | ø100 | 500 | 1250 | 1450 | - | 1400 | ø630 | 670 | 400 | 700 |
E740 | 950 | 350 | ø70 | ø110 | 680 | 1470 | 1750 | - | 1650 | ø800 | 690 | 500 | 850 |
E900 | 1200 | 350 | ø70 | ø135 | 780 | 1470 | 1750 | - | 1650 | ø800 | 690 | 550 | 850 |
Korčekový výťah(E130-E900)
Korčekový výťah(ES181-ES183)
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L1 | L2 | M | M | O |
ES181 | 260 | 220 | ø30 | ø50 | 273 | 711 | 1026 | - | 963 | ø325 | 360 | 262 | 300 | 597 | 1001 | 785 |
ES182 | 460 | 220 | ø30 | ø50 | 373 | 711 | 1026 | - | 963 | ø325 | 360 | 262 | 300 | 597 | 1004 | 785 |
ES183 | 660 | 220 | ø30 | ø50 | 473 | 711 | 1026 | - | 963 | ø325 | 360 | 262 | 300 | 597 | 1004 | 785 |