Pásové dopravníky

Pásový dopravník je určený na horizontálnu prepravu zrnitých, granulovaných a/alebo jedlých produktov a používa sa v obilnom a krmivárskom priemysle, pivovaroch a iných priemyselných odvetviach.
Pásový dopravník sa vyrába v priemyselnom dizajne, ktorý zabezpečuje efektívnu funkčnosť a dlhú životnosť.
Pásový dopravník sa skladá z motorovej časti, napínacej časti a mnohých prídavných častí.
Pás prebieha na otvorenej oceľovej doske medzi oceľovou a napínacou časťou.
Viac informácií nájdete v časti „Technické údaje“.
Type | B400 | B500 | B600 | B700 | B800 | B1000 | B1200 |
Capacity (t/h): Belt velocity:2,0 m/s 0,7 t/m3 Water content: 18% | 45 | 80 | 125 | 180 | 250 | 430 | 640 |
Weight per meter-empty (kg/m) | 29 | 31 | 34 | 37 | 90 | 110 | 140 |
Length of support roller (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 2x250 + 1x350 | 2x320 + 1x450 | 2x400 + 1x550 |
Type | BT400 | BT500 | BT600 | BT650 | BT700 | BT800 | BT1000 |
Capacity (t/h):Belt velocity: 2,0 m/s 0,7 t/m3 Water content: 18% | 45 | 80 | 125 | 140 | 180 | 250 | 450 |
Weight per meter -empty (kg/m) | 29 | 31 | 34 | 37 | 37 | 90 | 110 |
Length of support roller (mm) | 2х140 | 2х175 | 2х200 | 2х225 | 2х250 | 2х280 | 2х350 |
Length of return roller (mm) | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 | 1100 |
Power calculation
K = Capacity (t/h)
L = Length (m)
Technické údaje
Pásový dopravník (B400 – В1200)
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H |
B400 | 400 | 650 | 235 | 200 | 160 | 600 | 170 | ø215 |
B500 | 500 | 750 | 250 | 200 | 200 | 600 | 220 | ø215 |
B600 | 600 | 850 | 270 | 200 | 240 | 700 | 270 | ø215 |
B700 | 700 | 950 | 280 | 200 | 300 | 700 | 320 | ø215 |
B800 | 800 | 1100 | 320 | 250 | 500 | 1000 | 540 | ø400 |
B1000 | 1000 | 1325 | 520 | 480 | 550 | 1250 | 600 | ø500 |
B1200 | 1200 | 1550 | 550 | 500 | 700 | 1350 | 750 | ø600 |
Pásový dopravník (B400 – В1200)
Typ | A | B | C | D | E | F | G | H |
BT400 | 400 | 560 | 510 | 310 | 160 | 600 | 400 | ø215 |
BT500 | 500 | 700 | 510 | 310 | 200 | 600 | 400 | ø215 |
BT600 | 600 | 840 | 520 | 310 | 240 | 700 | 450 | ø215 |
BT650 | 650 | 910 | 520 | 310 | 240 | 700 | 450 | ø215 |
BT700 | 700 | 980 | 520 | 310 | 300 | 700 | 450 | ø215 |
BT800 | 800 | 1120 | 600 | 360 | 500 | 1000 | 670 | ø400 |
BT1000 | 1000 | 1400 | 680 | 590 | 550 | 1250 | 750 | Ø600 |
Popis pásového dopravníka
1. Zásobník
2. Konečný výstup / ochranná lišta
3. Redukčná prevodovka s dutou osou/prevodovým motorom
4. Hnací bubon pásu
5. Stanica napájania
6. Záložné kotúče
7. Naťahovacie časti
8. Pás
9. Uťahovák pásu
10. Napínacie vreteno